ООО "Управляющая компания "Содружество-М"
Дом: ул. 9 Января, 164
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления. Протокол ОСС |
Наименование подтверждающего документа | Договор управления. |
Дата подтверждающего документа | 05.12.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1999 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Серия, тип проекта здания | 121т3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 3079.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2614.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 2.3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 323 |
Площадь участка, м² | 784.2 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
72:23:30:28:10:000:023633/А |
72:23:30:28:10:000:023633/А |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 411 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2000 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 26.03.2018 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 19.03.2018 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 26.04.1999 г. | |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 20.11.2013 г. | 25.12.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления. Протокол ОСС |
Наименование подтверждающего документа | Договор управления. |
Дата подтверждающего документа | 05.12.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 18,23 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
17.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол 9 Января, 164 от 17.07.2018 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления. Протокол ОСС |
Наименование подтверждающего документа | Договор управления. |
Дата подтверждающего документа | 05.12.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1999 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Серия, тип проекта здания | 121т3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 3079.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2614.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 2.3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 323 |
Площадь участка, м² | 784.2 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
72:23:30:28:10:000:023633/А |
72:23:30:28:10:000:023633/А |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 411 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2000 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 26.03.2018 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 19.03.2018 г. |
Электроснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | кВт | 26.04.1999 г. | |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 20.11.2013 г. | 25.12.2017 г. |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления. Протокол ОСС |
Наименование подтверждающего документа | Договор управления. |
Дата подтверждающего документа | 05.12.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
| ||||||||||||
Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 9, всего 9
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 28,80 руб. | куб.м | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 18,23 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 193,45 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Коммунальные услуги с 1 по 6, всего 6
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
17.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол 9 Января, 164 от 17.07.2018 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 1, всего 1
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется |
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 6, всего 6
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 05.12.2017 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления. Протокол ОСС |
Наименование подтверждающего документа | Договор управления. |
Дата подтверждающего документа | 05.12.2017 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 от 05.12.2017.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 1999 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2000 |
Серия, тип проекта здания | 121т3 |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | Не определен |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 39 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 3079.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2614.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 2.3 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 323 |
Площадь участка, м² | 784.2 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Кадастровый номер |
---|
72:23:30:28:10:000:023633/А |
72:23:30:28:10:000:023633/А |
Кадастровые номера с 1 по 2, всего 2
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Бетонные столбы |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 411 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Оштукатуренный |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Автоматическая |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2000 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 26.03.2018 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.06.2014 г. | 19.03.2018 г. |
