1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2021 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДРУЖЕСТВО - СЕРВИС" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "СОДРУЖЕСТВО - СЕРВИС" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Пятибратов |
Имя руководителя | Александр | ||
Отчество руководителя | Юрьевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1087232005915 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7204121221 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | 625049, Тюменская обл, г Тюмень, ул Амурская, д 26 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 26 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | ooorkc72@yandex.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://содружество-м.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 26 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | 28-39-46 |
Факс | 28-39-46 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-пятница, время работы: 8.00-12.00, 13.00-17.00; |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Тюменская обл, г. Тюмень, ул. Амурская, д. 26 | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 28-39-44 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно. | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 7 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 61541.8 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 63 чел. |
Штатная численность административного персонала | 13 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 49 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Некоммерческое Партнерство управляющих многоквартирными домами Тюменской области «Народный дом». Дата присвоения статуса СРО 20.12.2010. Дата вступления в СРО 22.04.2010. Адрес СРО в сети Интернет www.narod-dom.ru. Адрес: 625000 г. Тюмень, ул Параходская, 31 офис 306 |
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 21.04.2021 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000138 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 93 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.02.2014 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 123 | Договор управления многоквартирным домом | 01.06.2012 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Самарцева, 20 | Договор управления многоквартирным домом | 01.03.2013 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1, корп. 1 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 1, корп. 2 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 11А | Договор управления многоквартирным домом | 01.05.2015 г. |
С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |