по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Год постройки | не задано | 
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано | 
| Серия, тип проекта здания | не задано | 
| Тип жилого дома | не задано | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Этажей, мин. | не задано | 
| Этажей, макс. | не задано | 
| Количество подъездов | не задано | 
| Количество лифтов | не задано | 
| Количество помещений, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано | 
| Общая площадь помещений, м² | не задано | 
| Площадь жилых помещений, м² | не задано | 
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано | 
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано | 
| Площадь участка, м² | не задано | 
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано | 
| Класс энергоэффективности | не задано | 
| Имеется детская площадка | не задано | 
| Имеется спортивная площадка | не задано | 
| Прочие элементы благоустройства | не задано | 
| Дополнительная информация | не задано | 
| Кадастровый номер | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип фундамента | не задано | 
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано | 
| Материал несущих стен | не задано | 
| Площадь подвала по полу, м² | не задано | 
| Тип мусоропроводов | не задано | 
| Количество мусоропроводов | не задано | 
| Тип фасада | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип крыши | Тип кровли | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано | 
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано | 
| Тип системы теплоснабжения | не задано | 
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано | 
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано | 
| Тип системы водоотведения | не задано | 
| Объем выгребных ям, м3 | не задано | 
| Тип системы газоснабжения | не задано | 
| Тип системы вентиляции | не задано | 
| Тип системы пожаротушения | не задано | 
| Тип системы водостоков | не задано | 
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл | 
|---|---|---|
| 10.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана д.12 к. 1 от 10.07.2018 года.PDF | 
| 07.07.2020 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана, 12, корпус 1 от 07.07.2020.PDF | 
| 22.07.2021 г. | 3 | Файл: Протокол № 3 Баумана, д. 12 к. 1 от 22.07.2021 г..PDF | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано | 
| - за содержание дома, руб. | не задано | 
| - за текущий ремонт, руб. | не задано | 
| - за услуги управления, руб. | не задано | 
| Получено денежных средств, в том числе | не задано | 
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - субсидий, руб. | не задано | 
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано | 
| - прочие поступления, руб. | не задано | 
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано | 
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение | 
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Год постройки | не задано | 
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано | 
| Серия, тип проекта здания | не задано | 
| Тип жилого дома | не задано | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Этажей, мин. | не задано | 
| Этажей, макс. | не задано | 
| Количество подъездов | не задано | 
| Количество лифтов | не задано | 
| Количество помещений, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано | 
| Общая площадь помещений, м² | не задано | 
| Площадь жилых помещений, м² | не задано | 
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано | 
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано | 
| Площадь участка, м² | не задано | 
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано | 
| Класс энергоэффективности | не задано | 
| Имеется детская площадка | не задано | 
| Имеется спортивная площадка | не задано | 
| Прочие элементы благоустройства | не задано | 
| Дополнительная информация | не задано | 
| Кадастровый номер | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип фундамента | не задано | 
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано | 
| Материал несущих стен | не задано | 
| Площадь подвала по полу, м² | не задано | 
| Тип мусоропроводов | не задано | 
| Количество мусоропроводов | не задано | 
| Тип фасада | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип крыши | Тип кровли | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано | 
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано | 
| Тип системы теплоснабжения | не задано | 
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано | 
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано | 
| Тип системы водоотведения | не задано | 
| Объем выгребных ям, м3 | не задано | 
| Тип системы газоснабжения | не задано | 
| Тип системы вентиляции | не задано | 
| Тип системы пожаротушения | не задано | 
| Тип системы водостоков | не задано | 
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл | 
|---|---|---|
| 10.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана д.12 к. 1 от 10.07.2018 года.PDF | 
| 07.07.2020 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана, 12, корпус 1 от 07.07.2020.PDF | 
| 22.07.2021 г. | 3 | Файл: Протокол № 3 Баумана, д. 12 к. 1 от 22.07.2021 г..PDF | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано | 
| - за содержание дома, руб. | не задано | 
| - за текущий ремонт, руб. | не задано | 
| - за услуги управления, руб. | не задано | 
| Получено денежных средств, в том числе | не задано | 
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - субсидий, руб. | не задано | 
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано | 
| - прочие поступления, руб. | не задано | 
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано | 
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение | 
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Год постройки | не задано | 
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано | 
| Серия, тип проекта здания | не задано | 
| Тип жилого дома | не задано | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Этажей, мин. | не задано | 
| Этажей, макс. | не задано | 
| Количество подъездов | не задано | 
| Количество лифтов | не задано | 
| Количество помещений, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано | 
| Общая площадь помещений, м² | не задано | 
| Площадь жилых помещений, м² | не задано | 
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано | 
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано | 
| Площадь участка, м² | не задано | 
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано | 
| Класс энергоэффективности | не задано | 
| Имеется детская площадка | не задано | 
| Имеется спортивная площадка | не задано | 
| Прочие элементы благоустройства | не задано | 
| Дополнительная информация | не задано | 
| Кадастровый номер | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип фундамента | не задано | 
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано | 
| Материал несущих стен | не задано | 
| Площадь подвала по полу, м² | не задано | 
| Тип мусоропроводов | не задано | 
| Количество мусоропроводов | не задано | 
| Тип фасада | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип крыши | Тип кровли | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано | 
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано | 
| Тип системы теплоснабжения | не задано | 
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано | 
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано | 
| Тип системы водоотведения | не задано | 
| Объем выгребных ям, м3 | не задано | 
| Тип системы газоснабжения | не задано | 
| Тип системы вентиляции | не задано | 
| Тип системы пожаротушения | не задано | 
| Тип системы водостоков | не задано | 
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл | 
|---|---|---|
| 10.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана д.12 к. 1 от 10.07.2018 года.PDF | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано | 
| - за содержание дома, руб. | не задано | 
| - за текущий ремонт, руб. | не задано | 
| - за услуги управления, руб. | не задано | 
| Получено денежных средств, в том числе | не задано | 
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - субсидий, руб. | не задано | 
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано | 
| - прочие поступления, руб. | не задано | 
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано | 
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение | 
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Год постройки | не задано | 
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано | 
| Серия, тип проекта здания | не задано | 
| Тип жилого дома | не задано | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Этажей, мин. | не задано | 
| Этажей, макс. | не задано | 
| Количество подъездов | не задано | 
| Количество лифтов | не задано | 
| Количество помещений, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано | 
| Общая площадь помещений, м² | не задано | 
| Площадь жилых помещений, м² | не задано | 
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано | 
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано | 
| Площадь участка, м² | не задано | 
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано | 
| Класс энергоэффективности | не задано | 
| Имеется детская площадка | не задано | 
| Имеется спортивная площадка | не задано | 
| Прочие элементы благоустройства | не задано | 
| Дополнительная информация | не задано | 
| Кадастровый номер | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип фундамента | не задано | 
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано | 
| Материал несущих стен | не задано | 
| Площадь подвала по полу, м² | не задано | 
| Тип мусоропроводов | не задано | 
| Количество мусоропроводов | не задано | 
| Тип фасада | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип крыши | Тип кровли | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано | 
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано | 
| Тип системы теплоснабжения | не задано | 
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано | 
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано | 
| Тип системы водоотведения | не задано | 
| Объем выгребных ям, м3 | не задано | 
| Тип системы газоснабжения | не задано | 
| Тип системы вентиляции | не задано | 
| Тип системы пожаротушения | не задано | 
| Тип системы водостоков | не задано | 
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл | 
|---|---|---|
| 10.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана д.12 к. 1 от 10.07.2018 года.PDF | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано | 
| - за содержание дома, руб. | не задано | 
| - за текущий ремонт, руб. | не задано | 
| - за услуги управления, руб. | не задано | 
| Получено денежных средств, в том числе | не задано | 
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - субсидий, руб. | не задано | 
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано | 
| - прочие поступления, руб. | не задано | 
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано | 
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано | 
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано | 
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано | 
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано | 
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано | 
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано | 
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | |
|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | ||||
| Горячее водоснабжение | ||||
| Водоотведение | ||||
| Электроснабжение | ||||
| Отопление | ||||
| Газоснабжение | 
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Год постройки | не задано | 
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | не задано | 
| Серия, тип проекта здания | не задано | 
| Тип жилого дома | не задано | 
| Способ формирования фонда капитального ремонта | не задано | 
| Дом признан аварийным | Нет | 
| Этажей, мин. | не задано | 
| Этажей, макс. | не задано | 
| Количество подъездов | не задано | 
| Количество лифтов | не задано | 
| Количество помещений, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | не задано | 
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | не задано | 
| Общая площадь помещений, м² | не задано | 
| Площадь жилых помещений, м² | не задано | 
| Общая площадь нежилых помещений, м² | не задано | 
| Площадь помещений общего имущества, м² | не задано | 
| Площадь участка, м² | не задано | 
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано | 
| Класс энергоэффективности | не задано | 
| Имеется детская площадка | не задано | 
| Имеется спортивная площадка | не задано | 
| Прочие элементы благоустройства | не задано | 
| Дополнительная информация | не задано | 
| Кадастровый номер | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип фундамента | не задано | 
|---|---|
| Тип перекрытий | не задано | 
| Материал несущих стен | не задано | 
| Площадь подвала по полу, м² | не задано | 
| Тип мусоропроводов | не задано | 
| Количество мусоропроводов | не задано | 
| Тип фасада | 
|---|
| Нет результатов. | 
| Тип крыши | Тип кровли | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Тип системы электроснабжения | не задано | 
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | не задано | 
| Тип системы теплоснабжения | не задано | 
| Тип системы горячего водоснабжения | не задано | 
| Тип системы холодного водоснабжения | не задано | 
| Тип системы водоотведения | не задано | 
| Объем выгребных ям, м3 | не задано | 
| Тип системы газоснабжения | не задано | 
| Тип системы вентиляции | не задано | 
| Тип системы пожаротушения | не задано | 
| Тип системы водостоков | не задано | 
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены | 
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата начала управления | 27.12.2017 г. | 
|---|---|
| Документ-основание управления | Протокол ОСС, ДУ | 
| Наименование подтверждающего документа | протокол ОСС | 
| Дата подтверждающего документа | 26.12.2017 г. | 
| Номер подтверждающего документа | б/н | 
| Дата документа-основания управления | 27.12.2017 г. | 
| Файлы | Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. Баумана, д. 12 корпус 1 от 27.12.2017.pdf | 
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | 
|---|---|
| Нет результатов. | |
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | |||||
| Горячее водоснабжение | |||||
| Водоотведение | |||||
| Электроснабжение | |||||
| Отопление | |||||
| Газоснабжение | 
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл | 
|---|---|---|
| 10.07.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Баумана д.12 к. 1 от 10.07.2018 года.PDF | 
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано | 
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано | 
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано | 
| - за содержание дома, руб. | не задано | 
| - за текущий ремонт, руб. | не задано | 
| - за услуги управления, руб. | не задано | 
| Получено денежных средств, в том числе | не задано | 
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано | 
