ООО "Управляющая компания "Содружество-М"
Дом: ул. 9 Января, 164 корп. 2
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания от 21.10.2019 |
Дата подтверждающего документа | 21.10.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Приказ 9 Января 164, к.2.pdf Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 корпус 2 от 21.10.2019.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2003 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 3065.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2494 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 283 |
Площадь участка, м² | 1700 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
72:23:0428002:0057 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 288.5 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2005 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.04.2013 г. | 02.07.2016 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.04.2013 г. | 25.07.2016 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 25.03.2013 г. | 29.01.2017 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания от 21.10.2019 |
Дата подтверждающего документа | 21.10.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Приказ 9 Января 164, к.2.pdf Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 корпус 2 от 21.10.2019.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
29.03.2017 г. | б/н | Файл: Протокол ул. 9 Января 164 к. 2 от 29.03.2017 года.PDF |
14.05.2018 г. | 6 | Файл: Протокол 9 Января, 164 к. 2 от 14.05.2018 года.PDF |
21.10.2019 г. | 1 | Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания от 21.10.2019 |
Дата подтверждающего документа | 21.10.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Приказ 9 Января 164, к.2.pdf Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 корпус 2 от 21.10.2019.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2003 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 10 |
Этажей, макс. | 10 |
Количество подъездов | 1 |
Количество лифтов | 1 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 3065.5 |
Площадь жилых помещений, м² | 2494 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 283 |
Площадь участка, м² | 1700 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Да |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
72:23:0428002:0057 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Свайный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 288.5 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Автономная котельная (крышная, встроенно-пристроенная) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 1, всего 1
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2005 |
Лифты с 1 по 1, всего 1
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.04.2013 г. | 02.07.2016 г. |
Горячее водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 25.04.2013 г. | 25.07.2016 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 25.03.2013 г. | 29.01.2017 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания от 21.10.2019 |
Дата подтверждающего документа | 21.10.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Приказ 9 Января 164, к.2.pdf Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 корпус 2 от 21.10.2019.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 6, всего 6
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
29.03.2017 г. | б/н | Файл: Протокол ул. 9 Января 164 к. 2 от 29.03.2017 года.PDF |
14.05.2018 г. | 6 | Файл: Протокол 9 Января, 164 к. 2 от 14.05.2018 года.PDF |
21.10.2019 г. | 1 | Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 3, всего 3
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор с ТСЖ или ЖСК | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 01.12.2019 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания от 21.10.2019 |
Дата подтверждающего документа | 21.10.2019 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | не задано |
Файлы | Файл: Приказ 9 Января 164, к.2.pdf Файл: Протокол 9 Января д. 164 к 2 от 21.10.2019 года.PDF Файл: Договор управления многоквартирным домом по ул. 9 Января, д. 164 корпус 2 от 21.10.2019.pdf |
Общие сведения
Год постройки | 2003 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2003 |
