ООО "Управляющая компания "Содружество-М"
Дом: ул. Республики, 92
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.04.2010 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол |
| Дата подтверждающего документа | 01.04.2010 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.04.2010 г. |
| Файлы | Файл: Республики 92.pdf |
Общие сведения
| Год постройки | 1981 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Серия, тип проекта здания | 86 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 13 |
| Этажей, макс. | 13 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество помещений, ед. | 590 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 574 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 24 |
| Общая площадь помещений, м² | 37305.8 |
| Площадь жилых помещений, м² | 31032.6 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 2423.7 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3849.5 |
| Площадь участка, м² | 16216 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 1490 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
| Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 72:23:0218006:652 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Площадь подвала по полу, м² | 1139.13 |
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 8 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 16, всего 16
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2007 |
| 1 | Пассажирский | 2007 |
| 2 | Пассажирский | 2007 |
| 2 | Пассажирский | 2007 |
| 3 | Пассажирский | 2010 |
| 3 | Пассажирский | 2006 |
| 4 | Пассажирский | 2006 |
| 4 | Пассажирский | 2007 |
| 5 | Пассажирский | 2005 |
| 5 | Пассажирский | 2000 |
| 6 | Пассажирский | 2006 |
| 6 | Пассажирский | 2000 |
| 7 | Пассажирский | 2005 |
| 7 | Пассажирский | 2005 |
| 8 | Пассажирский | 2006 |
| 8 | Пассажирский | 2006 |
Лифты с 1 по 16, всего 16
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 06.05.2014 г. | 31.03.2018 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 20.08.2014 г. | 17.10.2017 г. |
| Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.04.2010 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол |
| Дата подтверждающего документа | 01.04.2010 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.04.2010 г. |
| Файлы | Файл: Республики 92.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
| ИНН владельца специального счета | 7204152741 |
|---|---|
| Наименование владельца специального счета | Общество с ограниченной ответственностью «Упр |
| Дата протокола общего собрания | 12.04.2015 г. |
| Номер протокола общего собрания | б/н |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 7.5 |
| Дополнительная информация | № специального счета 40705810867100000193 |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 12.04.2015 г. | б/н | Файл: Республики 92 Протокол от 12.04.2015.PDF |
| 16.10.2016 г. | б/н | Файл: Республики 92 Протокол от 16.10.16 г..PDF |
| 26.09.2017 г. | 1 | Файл: Протокол ул.Республики д. 92 от 26.09.2017 года.PDF |
| 21.05.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Республики д. 92 от 21.05.2018 года..PDF |
| 02.03.2019 г. | 3 | Файл: Протокол Республики 92 от 02.03.2019 года.PDF |
| 31.01.2021 г. | 4 | Файл: Протокл № 4 Республики, д. 92 от 31.01.2021 г..PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
| Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
|---|---|---|
| Нет результатов. | ||
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.04.2010 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол |
| Дата подтверждающего документа | 01.04.2010 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.04.2010 г. |
| Файлы | Файл: Республики 92.pdf |
Общие сведения
| Год постройки | 1981 |
|---|---|
| Год ввода в эксплуатацию | 1981 |
| Серия, тип проекта здания | 86 |
| Тип жилого дома | Многоквартирный |
| Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
| Дом признан аварийным | Нет |
| Этажей, мин. | 13 |
| Этажей, макс. | 13 |
| Количество подъездов | 8 |
| Количество лифтов | 8 |
| Количество помещений, ед. | 590 |
| Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 574 |
| Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 24 |
| Общая площадь помещений, м² | 37305.8 |
| Площадь жилых помещений, м² | 31032.6 |
| Общая площадь нежилых помещений, м² | 2423.7 |
| Площадь помещений общего имущества, м² | 3849.5 |
| Площадь участка, м² | 16216 |
| Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 1490 |
| Класс энергоэффективности | Не присвоен |
| Имеется детская площадка | Да |
| Имеется спортивная площадка | Да |
| Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
| Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
| Кадастровый номер |
|---|
| 72:23:0218006:652 |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
| Тип фундамента | Ленточный |
|---|---|
| Тип перекрытий | Железобетонные |
| Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
| Площадь подвала по полу, м² | 1139.13 |
| Тип мусоропроводов | На лестничной клетке |
| Количество мусоропроводов | 8 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
| Тип фасада |
|---|
| Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
| Тип крыши | Тип кровли |
|---|---|
| Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
| Тип системы электроснабжения | Центральное |
|---|---|
| Количество вводов электроснабжения | 2 |
| Тип системы теплоснабжения | Центральное |
| Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
| Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
| Тип системы водоотведения | Центральное |
| Объем выгребных ям, м3 | 0 |
| Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
| Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
| Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
| Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 16, всего 16
| Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
|---|---|---|
| 1 | Пассажирский | 2007 |
| 1 | Пассажирский | 2007 |
| 2 | Пассажирский | 2007 |
| 2 | Пассажирский | 2007 |
| 3 | Пассажирский | 2006 |
| 3 | Пассажирский | 2010 |
| 4 | Пассажирский | 2007 |
| 4 | Пассажирский | 2006 |
| 5 | Пассажирский | 2000 |
| 5 | Пассажирский | 2005 |
| 6 | Пассажирский | 2000 |
| 6 | Пассажирский | 2006 |
| 7 | Пассажирский | 2005 |
| 7 | Пассажирский | 2005 |
| 8 | Пассажирский | 2006 |
| 8 | Пассажирский | 2006 |
Лифты с 1 по 16, всего 16
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
| Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Установлен | С интерфейсом передачи данных | куб.м | 06.05.2014 г. | 31.03.2018 г. |
| Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 20.08.2014 г. | 17.10.2017 г. |
| Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
| Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
| Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
| Дата начала управления | 01.04.2010 г. |
|---|---|
| Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
| Наименование подтверждающего документа | Протокол |
| Дата подтверждающего документа | 01.04.2010 г. |
| Номер подтверждающего документа | б/н |
| Дата документа-основания управления | 01.04.2010 г. |
| Файлы | Файл: Республики 92.pdf |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
| Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
| Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
| ИНН владельца специального счета | 7204152741 |
|---|---|
| Наименование владельца специального счета | Общество с ограниченной ответственностью «Упр |
| Дата протокола общего собрания | 12.04.2015 г. |
| Номер протокола общего собрания | б/н |
| Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 7.5 |
| Дополнительная информация | № специального счета 40705810867100000193 |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
| Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
|---|---|---|
| 12.04.2015 г. | б/н | Файл: Республики 92 Протокол от 12.04.2015.PDF |
| 16.10.2016 г. | б/н | Файл: Республики 92 Протокол от 16.10.16 г..PDF |
| 26.09.2017 г. | 1 | Файл: Протокол ул.Республики д. 92 от 26.09.2017 года.PDF |
| 21.05.2018 г. | 2 | Файл: Протокол Республики д. 92 от 21.05.2018 года..PDF |
| 02.03.2019 г. | 3 | Файл: Протокол Республики 92 от 02.03.2019 года.PDF |
| 31.01.2021 г. | 4 | Файл: Протокл № 4 Республики, д. 92 от 31.01.2021 г..PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
| - за содержание дома, руб. | не задано |
| - за текущий ремонт, руб. | не задано |
| - за услуги управления, руб. | не задано |
| Получено денежных средств, в том числе | не задано |
| - денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
| - субсидий, руб. | не задано |
| - денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
| - прочие поступления, руб. | не задано |
| Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
|---|---|
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
| Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
|---|---|
| Направлено исковых заявлений | не задано |
| Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
| Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
|---|---|
| Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
| Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
| Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
| Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
| Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
| Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
| Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
| Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
| Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
