ООО "Управляющая компания "Содружество-М"
Дом: ул. Карла Маркса, 8
Анкета дома
по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Управляющая организация
Дата начала управления | 25.12.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 29.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 25.12.2013 г. |
Файлы | Файл: Договор управления Карла Маркса 8.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2011 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 7 |
Количество помещений, ед. | 247 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 240 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 18054.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 13351.7 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1592.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3110.6 |
Площадь участка, м² | 7300 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 480 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
- |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 7, всего 7
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2006 |
2 | Пассажирский | 2006 |
3 | Пассажирский | 2008 |
4 | Пассажирский | 2008 |
5 | Пассажирский | 2009 |
6 | Пассажирский | 2010 |
7 | Пассажирский | 2010 |
Лифты с 1 по 7, всего 7
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 25.12.2013 г. | 25.12.2021 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.10.2014 г. | 29.06.2018 г. |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 25.12.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 29.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 25.12.2013 г. |
Файлы | Файл: Договор управления Карла Маркса 8.PDF |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 7204152741 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | Общество с ограниченной ответственностью «Упр |
Дата протокола общего собрания | 10.04.2015 г. |
Номер протокола общего собрания | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 7.5 |
Дополнительная информация | № специального счета 40705810267100000188 |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
10.04.2015 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол 10.04.15.PDF |
13.05.2015 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол 13.05.15.PDF |
25.10.2016 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол от 25.10.16 г..PDF |
15.04.2018 г. | 4 | Файл: Protokol_Karla_Marksa,_8_ot_15.04.2018_goda.PDF |
25.06.2018 г. | 5 | Файл: Протокол Карла Маркса, 8 от 25.06.2018 года.PDF |
27.09.2018 г. | 5 | Файл: Протокол Карла Маркса 8 от 27.09.2018 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 25.12.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 29.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 25.12.2013 г. |
Файлы | Файл: Договор управления Карла Маркса 8.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2011 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 7 |
Количество помещений, ед. | 247 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 240 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 18054.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 13351.7 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1592.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 3110.6 |
Площадь участка, м² | 7300 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 480 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровый номер |
---|
- |
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Каменные, кирпичные |
Площадь подвала по полу, м² | 0 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Приточно-вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Лифты
Лифты с 1 по 7, всего 7
Номер подъезда | Тип лифта | Год ввода в эксплуатацию |
---|---|---|
1 | Пассажирский | 2006 |
2 | Пассажирский | 2006 |
3 | Пассажирский | 2008 |
4 | Пассажирский | 2008 |
5 | Пассажирский | 2009 |
6 | Пассажирский | 2010 |
7 | Пассажирский | 2010 |
Лифты с 1 по 7, всего 7
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 25.12.2013 г. | 25.12.2021 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 01.10.2014 г. | 29.06.2018 г. |
Холодное водоснабжение | Отсутствует, требуется установка | куб.м | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Дата начала управления | 25.12.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 29.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 25.12.2013 г. |
Файлы | Файл: Договор управления Карла Маркса 8.PDF |
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Выполняемые работы/услуги с 1 по 3, всего 3
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Коммунальные услуги с 1 по 11, всего 11
Сведения о капитальном ремонте
ИНН владельца специального счета | 7204152741 |
---|---|
Наименование владельца специального счета | Общество с ограниченной ответственностью «Упр |
Дата протокола общего собрания | 10.04.2015 г. |
Номер протокола общего собрания | б/н |
Размер взноса на капитальный ремонт за 1 кв.м. | 7.5 |
Дополнительная информация | № специального счета 40705810267100000188 |
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
10.04.2015 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол 10.04.15.PDF |
13.05.2015 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол 13.05.15.PDF |
25.10.2016 г. | б/н | Файл: Карла Маркса 8 Протокол от 25.10.16 г..PDF |
15.04.2018 г. | 4 | Файл: Protokol_Karla_Marksa,_8_ot_15.04.2018_goda.PDF |
25.06.2018 г. | 5 | Файл: Протокол Карла Маркса, 8 от 25.06.2018 года.PDF |
27.09.2018 г. | 5 | Файл: Протокол Карла Маркса 8 от 27.09.2018 года.PDF |
Общие собрания собственников с 1 по 6, всего 6
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 11, всего 11
Отчет по управлению - Выполненные работы
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Управляющая организация
Дата начала управления | 25.12.2013 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 29.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 25.12.2013 г. |
Файлы | Файл: Договор управления Карла Маркса 8.PDF |
Общие сведения
Год постройки | 2011 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
Серия, тип проекта здания | индивидуальный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 9 |
Этажей, макс. | 9 |
Количество подъездов | 7 |
Количество лифтов | 7 |
Количество помещений, ед. | 247 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 240 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 7 |
Общая площадь помещений, м² | 18054.4 |
Площадь жилых помещений, м² | 13351.7 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 1592.1 |
