по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Год постройки | 1980 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Серия, тип проекта здания | хрущевка |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 7068.85 |
Площадь жилых помещений, м² | 5109.25 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 837.2 |
Площадь участка, м² | 5045 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер |
---|
нет сведений |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1122.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 15.10.2012 г. | 05.10.2017 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 12.11.2013 г. | 01.02.2016 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | 01.02.2011 г. | 01.02.2016 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
25.11.2013 г. | бн | Файл: протокол Барнаульская 62 от 25.11.13.PDF |
09.06.2016 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская 62 от 9.06.2016.PDF |
13.11.2016 г. | б/н | Файл: Барнаульская 62 Протокол от 13.11.16 г..PDF |
16.11.2016 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская 62 от 16.11.2016.PDF |
21.12.2017 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская д. 62 от 21.12.2017 года.PDF |
30.05.2018 г. | 8 | Файл: Протокол Барнаульская, 62 от 30.05.2018 года.PDF |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Год постройки | 1980 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Серия, тип проекта здания | хрущевка |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 7068.85 |
Площадь жилых помещений, м² | 5109.25 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 837.2 |
Площадь участка, м² | 5045 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер |
---|
нет сведений |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1122.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 15.10.2012 г. | 05.10.2017 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 12.11.2013 г. | 01.02.2016 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | 01.02.2011 г. | 01.02.2016 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 1,88 руб. | кВт/ч | "Тюменьэнергосбыт"-филиал ОАО "ЭК "Восток" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 475,22 руб. | Гкал | ОАО "Уральская теплосетевая компания" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | 3,89 руб. | куб.м | ООО "ПРОФФИ" | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
25.11.2013 г. | бн | Файл: протокол Барнаульская 62 от 25.11.13.PDF |
09.06.2016 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская 62 от 9.06.2016.PDF |
13.11.2016 г. | б/н | Файл: Барнаульская 62 Протокол от 13.11.16 г..PDF |
16.11.2016 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская 62 от 16.11.2016.PDF |
21.12.2017 г. | б/н | Файл: Протокол Барнаульская д. 62 от 21.12.2017 года.PDF |
30.05.2018 г. | 8 | Файл: Протокол Барнаульская, 62 от 30.05.2018 года.PDF |
30.04.2022 г. | 1 | Файл: Протокол ОСС № 1 от 30.04.2022 тариф Барнаульская 62.PDF |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Холодная вода для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через прямые договоры с собственниками | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Компонент на тепловую энергию для ГВС | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Обращение с твердыми коммунальными отходами | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Год постройки | 1980 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1980 |
Серия, тип проекта здания | хрущевка |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 8 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 114 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 0 |
Общая площадь помещений, м² | 7068.85 |
Площадь жилых помещений, м² | 5109.25 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 0 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 837.2 |
Площадь участка, м² | 5045 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | Контейнерная площадка |
Дополнительная информация | - |
Кадастровый номер |
---|
нет сведений |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
Материал несущих стен | Панельные |
Площадь подвала по полу, м² | 1122.4 |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Соответствует материалу стен |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Плоская | Мягкая (наплавляемая) крыша |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 2 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
Тип системы газоснабжения | Отсутствует |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Внутренние водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 15.10.2012 г. | 05.10.2017 г. |
Отопление | Установлен | С интерфейсом передачи данных | Гкал | 12.11.2013 г. | 01.02.2016 г. |
Электроснабжение | Отсутствует, требуется установка | кВт | |||
Горячее водоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | 01.02.2011 г. | 01.02.2016 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м | |||
Газоснабжение | Отсутствует, установка не требуется | куб.м |
Дата начала управления | 01.02.2014 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления между собственниками и управляющей организацией |
Наименование подтверждающего документа | Протокол |
Дата подтверждающего документа | 25.11.2013 г. |
Номер подтверждающего документа | б/н |
Дата документа-основания управления | 01.02.2014 г. |
Файлы | Файл: Барнаульская 62.pdf |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
| ||||||||||
Прочая работа (услуга) - Услуги и работы по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирных домах | Годовая плановая стоимость работ (услуг), руб. | |||||||||
|
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 27,32 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 17,30 руб. | куб.м | ТюменьВодоканал | Подробнее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
