ООО "Управляющая компания "Содружество-М"
Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
ООО "УК "Содружество-М"
Анкета управляющей организации
Анкета за 2022 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|---|---|---|
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество-М" | ||
3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "УК "Содружество-М" |
4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Васюков |
Имя руководителя | Евгений | ||
Отчество руководителя | Алексеевич | ||
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1107232011248 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7204152741 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | 625049, Тюменская обл, г Тюмень, ул Амурская, д 26, офис 9 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | 625049, Тюменская обл, г Тюмень, ул Амурская, д 26, офис 9 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | np_sodrugestvo@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | содружество-м.рф |
11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | 625049, Тюменская обл, г Тюмень, ул Амурская, д 26, офис 9 |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (83452)28-39-46 |
Факс | (83452)28-39-46 | ||
13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник - Пятница: с 8-00 до 17-00Перерыв на обед: с 12-00 до 13-00 |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | не задано | |
Муниципальный район | |||
Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
Населенный пункт (городского подчинения) | |||
Дополнительная территория | |||
Улица | |||
Номер дома | |||
Корпус | |||
Строение | |||
Литера | |||
Номер помещения | |||
Комментарий | |||
Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 8-3452-28-39-44 | |
Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно. | |
15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 63 ед. |
18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 451369.96 кв.м. |
19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 76 чел. |
Штатная численность административного персонала | 14 чел. | ||
Штатная численность инженеров | 2 чел. | ||
Штатная численность рабочих | 60 чел. | ||
20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Некоммерческое Партнерство управляющих многоквартирными домами Тюменской области «Народный дом». Дата присвоения статуса СРО 20.12.2010. Дата вступления в СРО 22.04.2010. Адрес СРО в сети Интернет www.narod-dom.ru. |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
---|
1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 072 000131 |
---|---|---|---|
Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 30.04.2015 г. | |
Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Тюменской области | |
Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
1 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 05.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | снежные свалки | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управа КАО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление КАО 126 от 05.02.2015 | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 05.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 126 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведена уборка и вывоз снега с придомовой территории. |
2 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 11.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | наличие не вывезенного мусора (кучи снега) | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управа ЦАО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 15000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление ЦАО | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 173 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведена уборка и вывоз мусора с придомовой территории. |
3 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 11.02.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | наличие не вывезенного мусора (кучи снега) | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управа ЦАО | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 12000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление ЦАО | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 11.02.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 164 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведена уборка и вывоз мусора с придомовой территории. |
4 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 02.06.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях- Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования -а именно: ч.7 ст. 156; 4.1, 4 ст. 158 Жилищного кодекса РФ | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 100000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | ПОСТАНОВЛЕНИЕ | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.06.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 900 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Перерасчет. |
5 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 16.06.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Административное правонарушение, предусмотренное статьей 7.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - нарушение лицами, ответственными за содержание и ремонт жилых домов и (или) жилых помещений правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | ГЖИ Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 40000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 16.06.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 288 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Отсыпка грунта и возведение отмостки. |
6 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 14.07.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 14.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях- Занижение регулируемых государством цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного) на продукцию, товары либо услуги, предельных цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), занижение установленных надбавок (наценок) к ценам (тарифам, расценкам, ставкам и тому подобному), нарушение установленного порядка регулирования цен (тарифов, расценок, ставок и тому подобного), а равно иное нарушение установленного порядка ценообразования -а именно: ст.ст. 154-156, 158 Жилищного Кодекса РФ, п. 31 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года №491. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 50000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 14.07.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | 1098 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Нарушение устранено. |
7 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 02.12.2015 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Содружество-М" признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55. | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Администрация города Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 24000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление №ЦАО1953 от 02.12.2015 | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 02.12.2015 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО1953 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Произведены работы по уборке от снега и ледяного наката, обработка противогололедными материалами дворовой территории. |
8 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 28.01.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | Общество с ограниченной ответственностью "УК "Содружество-М" признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 4.2. Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 № 55, | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Администрация города Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 10000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 28.01.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | № КАО118 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Проведена работа по очистке от льда крыши жилого дом |
9 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 09.08.2016 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | По ул. Транспортная 119/2 выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности: допущено устройство кладовых в ЛК МКД | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Мировой судья судебного участка № 4 Калининского судебного района г. Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 70000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 09.08.2016 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | б/н | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
10 | Нарушение | ||
---|---|---|---|
Дата привлечения к административной ответственности | Дата привлечения к административной ответственности | 25.01.2017 г. | |
Лицо, привлеченное к административной ответственности | Тип лица, привлеченного к административной ответственности | Юридическое лицо | |
Предмет административного нарушения | Предмет административного нарушения | ст. 4.2 Кодекса Тюменской области об административной ответственности от 27.12.2007 №55 | |
Наименование контрольного органа или судебного органа | Наименование контрольного органа или судебного органа | Администрация города Тюмени | |
Количество выявленных нарушений | Количество выявленных нарушений | 1 ед. | |
Размер штрафа | Размер штрафа | 20000 руб. | |
Документ о применении мер административного воздействия | Наименование документа о применении мер административного воздействия | Постановление | |
Дата документа о применении мер административного воздействия | 25.01.2017 г. | ||
Номер документа о применении мер административного воздействия | ЦАО75 | ||
Документ о применении мер административного воздействия | (файл не загружен) | ||
Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты административного воздействия | не задано |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Основание управления | Дата начала управления |
---|---|---|---|
1 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 9 Января, 164 | Договор управления. Протокол ОСС | 05.12.2017 г. |
2 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. 9 Января, 164, корп. 2 | Договор управления | 01.12.2019 г. |
3 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Амурская, 2 | Договор управления многоквартирным домом | 01.11.2019 г. |
4 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Амурская, 152 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2011 г. |
5 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Барнаульская, 62 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.02.2014 г. |
6 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, 12, корп. 1 | Протокол ОСС, ДУ | 27.12.2017 г. |
7 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, 111 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
8 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Баумана, 112 | Договор управления | 01.04.2020 г. |
9 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Волгоградская, 15 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
10 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Волгоградская, 103 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.05.2013 г. |
11 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Волгоградская, 109 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
12 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Интернациональная, 35 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2014 г. |
13 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ирбитская, 6 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
14 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Калинина, 9 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.09.2012 г. |
15 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 8 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 25.12.2013 г. |
16 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 12, корп. 1 | Договор управления | 01.01.2020 г. |
17 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 12, корп. 3 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.06.2023 г. |
18 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 104 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
19 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 106 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
20 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Колхозная, 2 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
21 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 2В | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
22 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 27 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
23 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 31 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
24 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Мира, 65а | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2014 г. |
25 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 14 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
26 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 16 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
27 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 16А | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
28 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 37 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
29 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 43 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
30 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 117А | Договор управления многоквартирным домом | 01.07.2017 г. |
31 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 117А, корп. 1 | Договор на техническое обслуживание между ТСЖ и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
32 | Тюменская обл., г. Тюмень, тракт. Московский, 129 | Решение собрания собственников | 28.05.2018 г. |
33 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 131 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
34 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 137 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
35 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Московский тракт, 177 | Договор управления, протокол внеочередного собрания собственников | 01.11.2017 г. |
36 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, 123 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.09.2014 г. |
37 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Паровозная, 9 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
38 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пролетарская, 109 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2014 г. |
39 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Пышминская, 3А | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.07.2012 г. |
40 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Революции, 1 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.01.2013 г. |
41 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Революции, 2 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.07.2014 г. |
42 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Республики, 92 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
43 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Самарцева, 19, корп. а | протокол ОСС | 01.07.2017 г. |
44 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 5 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
45 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 8 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
46 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ставропольская, 11 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.11.2014 г. |
47 | Тюменская обл., г. Тюмень, пер. Степной 2-й, 76 | Протокол №1 от 18.09.2016 года | 01.10.2016 г. |
48 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Тимирязева, 130 | Договор между ТСЖ и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
49 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Транспортная, 119, корп. 1 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
50 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Транспортная, 119, корп. 2 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
51 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 5 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2014 г. |
52 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 7 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
53 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 7А | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
54 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 9 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
55 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Федюнинского, 11 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
56 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 19 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
57 | Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Червишевский тракт, 33 | Договор управления между собственниками и управляющей организацией | 01.04.2010 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (Субъект Российской Федерации, Муниципальный район, Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения), Населенный пункт (городского подчинения), Дополнительная территория, Улица, Номер дома, Корпус, Строение, Литера) | Дата начала управления | Дата окончания управления | Основание прекращения обслуживания |
---|---|---|---|---|
1 | ул. Хохрякова, 52 | 01.10.2011 г. | 01.07.2023 г. | |
2 | ул. 9 Января, 164 корп. 1 | 01.12.2019 г. | 23.03.2023 г. | Управление прекращено с 23.03.2023 года |
3 | ул. Московский тракт, 179 корп. 2 | 01.04.2010 г. | 31.05.2020 г. | На основании решения общего собрания собственников |
4 | ул. Салтыкова-Щедрина, 44 | 01.09.2013 г. | 31.03.2020 г. | Решение общего собрания собственников МКД |
5 | ул. Московский тракт, 135 корп. 2 | 25.10.2017 г. | 01.06.2019 г. | |
6 | ул. Московский тракт, 43 | 01.04.2010 г. | 15.05.2019 г. | Прекращена деятельность ТСЖ "Дружный двор" |
7 | ул. Тимирязева, 130 | 01.04.2010 г. | 15.05.2019 г. | Прекращена деятельность ТСЖ "Дружный двор" |
8 | ул. Баумана, 112 | 01.04.2010 г. | 24.04.2019 г. | Прекращена деятельность ТСЖ "Атлант" |
9 | ул. 9 Января, 164 корп. 2 | 01.04.2010 г. | 24.04.2019 г. | Прекращена деятельность ТСЖ "Лидер" |
Список домов в управлении
Раскрытие информации Содружество-М
2012
- Общая информация ООО УК Содружесто-М на 2012г.
- Перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК Содружество-М на 2012г.
- Перечень многоквартирных домов, договор управления с которыми расторгнут в 2012г.
- Информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества 2012г.
- Договора об использовании общего имущества
- Информация об использовании общего имущества 2012
- Учет собственников помещений в многоквартирных домах (Паспортный стол)
- Услуги, оказываемые УО по обеспечению поставки коммунальных ресурсов
- Иные услуги (предоставление дополнительных услуг по электроремонтным и электромонтажным работам) 2012
- Иные услуги (перечень платных услуг по ремонту и замене внутриквартирного оборудования) 2011
- Проект договора управления многоквартирным домом
- План работ по содержанию и текущему ремонту на 2012 год
